| Merknaam: | IBOSS |
| Modelnummer: | PLA |
| MOQ: | 50 stuks |
| Prijs: | US$2.99 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Toeleveringsvermogen: | 10000000kg |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Nettogewicht | 75 g |
| Ontwikkeling van technologie | FDM |
| Industriële sector | 3D-printer |
| Bubbel | 100% zonder bubbel |
| Verpakkingsdoos | 7 x 5 x 4 cm |
| Transportpakket | Vacuumpakketten |
| Handelsmerk | iBoss |
| Oorsprong | China |
| Toeleveringsvermogen | 600000 kg/jaar |
| Geschikt voor: | Desktopprinter |
| Type | PLA |
| Kenmerken | Hoge sterkte |
| Staat | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Kleur | Cyan |
| Diameter | 1.75mm |
| Aanpassing | Beschikbaar |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | PLA+ |
| Diameter ((mm) | 1.75mm |
| Tolerantie ((mm) | ±0,02 mm |
| Afdruktemperatuur (oC) | 200-230 °C |
| Temperatuur van de basisplaat (oC) | 60°C |
| Dichtheid | 10,23 ± 0,05 g/cm3 |
| Druksnelheid | 40-100 m |
| Smelteindex | 14-18 g/10 min (190 °C),2.16 kg) |
| Bubbel | 100% zonder bubbel |
| Lijnlengte (Ø 1,75±0,2 mm) | 1.75mm = 330m |
| Treksterkte | ≥ 62Mpa |
| Flexuremodule | 1970 Mpa |
| Izod Notch Impact Strength | 7 KJ/m2 |
| Verlenging bij breuk | 52 of 53 (oC, 0,45Mpa) |
| Hydroscopiciteit | 0.005 |
| Reelgrootte | Ø20,0 cm * 6,4 cm H |
Ons team bestaat uit ontwerpers met 15 jaar ervaring in de 3D-printerindustrie.
De meeste producten worden op voorraad gehouden.
We kunnen minimale bestelhoeveelheden accepteren, met bestellingen van één stuk.